Порошковая краска продажа в Мурманске (дисконт)
Большинство предприятий, 30% частных лиц, простых людей имеют остатки краски.
Разной.
Они слишком много купили.
Чтобы уменьшить количество остатков краски, образующихся на производстве, данная страница — предлагает посетителям купить остатки и включает в себя краски различных производителей, чтобы помочь потребителям — приобрести дешевле, на столько, на сколько они нуждаются. Чтобы «купить»: смотрите остаток и цену, действительную для всей партии, цены на меньшее/большее количество и развес, могут быть обсуждены отдельно.
ID | Наименование | кг | руб. |
---|---|---|---|
1003 | Э/п;глянец;09/20020, кг | 56.400 | 250 |
1013 | П/э;глянец;PE1013SG85C20;МАКСИТОН, кг | 114.000 | 340 |
1014 | П/э;глянец;гл-81%;1-049-15170-1, кг | 113.500 | 250 |
1015 | П/э;глянец;PE1015SG85C20;МАКСИТОН, кг | 279.000 | 340 |
1016 | П/э;глянец;PE1016SG85C20;МАКСИТОН, кг | 67.700 | 410 |
1018 | П/э;глянец;гл-90%;PE1018SG85C20;МАКСИТОН, кг | 150.500 | 370 |
1021 | П/э;глянец;49-22280-2;корона, кг | 98.400 | 250 |
1021 | Э/п;матовая;09/20340, кг | 226.000 | 250 |
1028 | Э/п;гл-90%;86810, кг | 168.300 | 295 |
1036 | П/э;глянец;PE1036SG85C20;МАКСИТОН, кг | 448.900 | 450 |
2004 | П/э;глянец;PE2004SG85C20;МАКСИТОН, кг | 235.800 | 310 |
2004 | Э/п;муар;77814, кг | 40.000 | 295 |
2008 | П/э;глянец;59-29008-2, кг | 38.900 | 250 |
3000 | П/э;глянец;PE3000SG85C20;МАКСИТОН, кг | 398.000 | 310 |
3002 | П/э;глянец;49-31110-1;корона, кг | 72.800 | 250 |
3002 | П/э;глянец;59-39402-2, кг | 60.000 | 250 |
3005 | П/э;глянец;10256417PX20 Facade2487, кг | 38.500 | 295 |
3009 | Facade;глянец;1025647PX20, кг | 194.900 | 250 |
3020 | П/э;гл-90%;PE3020SG85C20;МАКСИТОН, кг | 180.000 | 295 |
3020 | П/э;глянец;49-31040-1, кг | 380.900 | 250 |
3020 | П/э;шагрень;08288.E3020/E3020-R188WC, кг | 837.000 | 250 |
4003 | Э/п;глянец;П-ЭП-259, кг | 94.000 | 250 |
4003 | Э/п;муар;PULVER, кг | 13.000 | 200 |
5000 | П/э;глянец;49-42200-1;корона, кг | 97.300 | 250 |
5002 | П/э;глянец;PE5002SG85C20;МАКСИТОН, кг | 275.000 | 320 |
5005 | П/э;глянец;PE5005SG85C20;МАКСИТОН, кг | 165.250 | 320 |
5012 | П/э;глянец;59-49112-2, кг | 20.000 | 250 |
5012 | П/э;глянец;PE5012SG85C20;МАКСИТОН, кг | 123.000 | 315 |
5012 | П/э;матовая;029/41020, кг | 20.800 | 250 |
5012 | Э/п;шагрень;E150L28, кг | 24.000 | 250 |
5013 | П/э;матовая;nfralit PE;арт.QN, кг | 31.300 | 350 |
5015 | П/э;глянец;59-49115-2;корона, кг | 40.000 | 250 |
5015 | П/э;глянец;гл-90%;PE5015SG85C20;МАКСИТОН, кг | 42.000 | 315 |
5021 | П/э;глянец;49-44280-1, кг | 184.500 | 250 |
5024 | П/э;матовая;29-45500-1, кг | 10.400 | 250 |
5025 | Р;металлик;муар, кг | 9.500 | 250 |
6001 | Э/п;матовая;2МТ, кг | 56.000 | 225 |
6005 | П/э;глянец;гл-80;PG7S036;RAPID, кг | 378.000 | 310 |
6005 | П/э;глянец;ПК1-049-53210-3, кг | 1,037.200 | 250 |
6016 | П/э;глянец;29-50350-1, кг | 71.000 | 250 |
6018 | П/э;глянец;49-52720-1;корона, кг | 115.100 | 250 |
6018 | П/э;матовая;гл-30%;Infralit PE 8928-00;арт.QN 2107, кг | 58.000 | 350 |
6019 | П/э;глянец;гл-80%;Infralit PE;арт.QZ 2415, кг | 473.400 | 300 |
6028 | Э/п;матовая;56590, кг | 66.000 | 250 |
6029 | П/э;глянец;49-52640-1, кг | 40.000 | 250 |
6029 | П/э;глянец;PE6029SG85C20;МАКСИТОН, кг | 90.000 | 310 |
6029 | П/э;полуглянец;59-59529-2, кг | 106.000 | 250 |
6023 | РЭ/п;муар;EKA634;Interpon 700, кг | 94.500 | 200 |
6033 | П/э;матовая;1МТ, кг | 32.500 | 225 |
6033 | Э/п;муар;2Т2, кг | 12.400 | 225 |
6037 | Э/п;глянец;2ГЛ, кг | 323.000 | 225 |
7000 | Э/п;муар;2Т2, кг | 14.700 | 225 |
7004 | П/э;глянец;49/73300-1, кг | 58.000 | 250 |
7004 | П/э;глянец;PE7004SG85C20;МАКСИТОН, кг | 170.000 | 310 |
7012 | П/э;глянец;PE7012SG85C20;МАКСИТОН, кг | 26.200 | 310 |
7012 | П/э;муар;Interpon D1036 TEXTURA;SL3069, кг | 102.500 | 295 |
7013 | П/э;муар;1Т2, кг | 52.900 | 325 |
7016 | П/э;глянец;49/72830:корона, кг | 108.700 | 250 |
7016 | П/э;глянец;PE7016SG85C20;МАКСИТОН, кг | 111.000 | 300 |
7016 | Э/п;муар;G016GE0370, кг | 187.800 | 250 |
7021 | П/э;глянец;PE7021SG85C20;МАКСИТОН, кг | 126.500 | 310 |
7022 | П/э;глянец;PE7022SG85C20;МАКСИТОН, кг | 83.000 | 310 |
7022 | П/э;глянец;гл-80%;Infralit PE;арт.QZ8660, кг | 75.000 | 350 |
7024 | П/э;глянец;PE7024SG85C20;МАКСИТОН, кг | 478.500 | 320 |
7024 | П/э;глянец;гл-80%;Infralit PE 8350-15;арт.QZ 8560, кг | 196.000 | 350 |
7031 | П/э;глянец;1039053PX20 Facade2488, кг | 40.300 | 250 |
7031 | П/э;глянец;prima, кг | 22.200 | 250 |
7031 | Э;глянец 5%;глубоко матовая;П-ЭП-256М, кг | 389.000 | 225 |
7035 | П/э;глянец;PE7035SG85C18;МАКСИТОН, кг | 228.000 | 325 |
7035 | П/э;глянец;гл-80;PE7S372;RAPID, кг | 130.600 | 310 |
7035 | П/э;муар;1T2, кг | 50.000 | 250 |
7035 | П/э;шагрень;PE7035WG85C20;МАКСИТОН, кг | 194.000 | 325 |
7035 | Э;глубоко матовая;гл-5%;П-ЭП-256М, кг | 543.500 | 330 |
7037 | П/э;глянец;PE7037SG85C20;МАКСИТОН, кг | 102.000 | 310 |
7038 | П/э;глянец;PE7038SG85C20;МАКСИТОН, кг | 111.500 | 310 |
7040 | П/э;глянец;PE7040SG85C20;МАКСИТОН, кг | 93.500 | 300 |
7040 | П/э;глянец;гл-81%;49-75470-1, кг | 126.000 | 250 |
7043 | П/э;глянец;PE7043SG85C20;МАКСИТОН, кг | 320.500 | 330 |
7044 | П/э;муар;MLB644 Interpon 610, кг | 19.400 | 250 |
7044 | П/э;шагрень;G7044WTE, кг | 20.000 | 250 |
7046 | П/э;глянец;PE7046SG85C20;МАКСИТОН, кг | 179.400 | 330 |
7047 | П/э;глянец;PE7047SG85C20;МАКСИТОН, кг | 204.000 | 330 |
7047 | Э/п;муар матовый;0709-432718, кг | 369.500 | 200 |
8012 | Э/п;глянец;0901-447072, кг | 87.200 | 250 |
8014 | П/э;матовая;09038.08014, кг | 71.000 | 350 |
8016 | П/э;глянец;1028441PX20, кг | 244.000 | 250 |
8017 | Э/п;матовая шагрень;62360 P20, кг | 79.000 | 250 |
8023 | П/э;глянец;49-69017-2, кг | 14.500 | 250 |
8023 | П/э;глянец;гл-85%;SM623X interpon D1036, кг | 23.000 | 250 |
8023 | П/э;матовая;29-62950-4;корона, кг | 30.000 | 250 |
8028 | П/э;глянец;1039600PX20, кг | 324.300 | 295 |
9001 | П/э;глянец;1038613PX20 Facade2288, кг | 47.000 | 295 |
9001 | П/э;глянец;PT1LM2931300, кг | 38.500 | 295 |
9001 | Э/п;глянец;1011568PX20, кг | 9.100 | 250 |
9001 | Э/п;матовая;64546, кг | 97.000 | 295 |
9002 | П/э;глянец;PE9002SG85C20;МАКСИТОН, кг | 200.100 | 315 |
9002 | П/э;глянец;SC6019;D1036, кг | 50.000 | 250 |
9002 | П/э;матовая;R9002MTPE02, кг | 229.000 | 295 |
9002 | П/э;муар матовый;EE A100876A(1011680PX20), кг | 43.500 | 200 |
9003 | П/э;глянец;49-11590-1;корона, кг | 115.000 | 250 |
9003 | П/э;глянец;гл-80;PW7S197;RAPID, кг | 1,414.500 | 310 |
9003 | П/э;матовая;П-ПЛ-1321 AMIKA, кг | 16.800 | 295 |
9005 | П/э;матовая 20-25%;PE9005SG20C20;МАКСИТОН, кг | 200.000 | 325 |
9005 | П/э;муар;EP9005WG85C20;МАКСИТОН, кг | 58.000 | 325 |
9005 | П/э;шагрень;PE9005WG85C20;МАКСИТОН, кг | 55.000 | 300 |
9005 | П/э;шагрень;матовая;1042939PX20, кг | 68.000 | 300 |
9005 | Э/п;глянец;07-80010-1;корона, кг | 389.000 | 225 |
9010 | Э/п;полуглянец;45608202-20082;CPC 41-2, кг | 700.700 | 225 |
9010 | Э/п;полуглянец;корона;89-10110-4, кг | 41.900 | 225 |
9016 | П/э;глянец;59-19002-2;корона, кг | 55.600 | 250 |
9016 | П/э;глянец;59-19202-2, кг | 18.300 | 250 |
9016 | П/э;глянец;PE9016SG85C20;МАКСИТОН, кг | 200.000 | 340 |
9016 | П/э;глянец;гл-80;PW6S179;RAPID, кг | 231.900 | 310 |
9016 | П/э;шагрень;PE9016WG85C20;МАКСИТОН, кг | 210.200 | 325 |
9016 | Э/п;муар;EP9016STG50C20;МАКСИТОН, кг | 520.000 | 325 |
PMS-691C;(PANTONE);QZ50015020;РОЗОВАЯ, кг | 112.000 | 200 | |
Антикоут-1 (1/20 литров канистра);смывка порошковой краски | 160.000 | 9000 |
Порошковая краска: стоимость
Учитывая высокую популярность такого материала, как порошковая краска, стоимость – один из первых вопросов, который интересует многих потенциальных клиентов. Естественно, чем известнее фирмы, занимающаяся производством такого материала, чем качественнее будет изготавливаться сам состав, тем выше будет его цена.
Вам нужна порошковая краска? Цена за кг на нее у нашей компании является приемлемой и доступной для многих, ведь мы работаем крупными партиями, гарантируем получение качественного продукта по выгодной для вас цене.
Выгоды от совместного сотрудничества
Отметим, что мы готовы предоставить:
- Индивидуальный подход к каждому клиенту, позволяющий учесть все пожелания при совместной работе.
- Ассортимент самых разных лакокрасочных изделий, среди которых вы найдете оптимальный вариант.
- Поставки от известных производителей, репутация которых проверена многими клиентами. Мы всегда работаем только с компаниями, которые отлично заявили себя на рынке.
- Дополнительные материалы, которые понадобятся во время проведения работы. Корректоры для ремонта покрытий, жидкости для снятия краски и подготовки поверхности. Благодаря нам вы все сможете найти в одном месте.
Всегда есть порошковая краска полиэфирные, цена на которую у нас также более, чем выгодна. Отметим, что на итоговую стоимость покупаемого материала может влиять и его цвет.
Например, серый цвет будет стоит одну цену, а белая порошковая краска уже по-другой цене или ral 7035 и ral 9005.
Не забывайте, что порошковая краска, продажа которой – одно из направлений работы нашей фирмы, должна храниться в определенных условиях. Если вам предлагают товар по очень низкой цене – задумайтесь, не будете ли вы рисковать качеством материала. Быть может, краска давно пришла в негодность из-за неправильного хранения, и сейчас ее просто пытаются реализовать по минимальной стоимости. Не рискуйте массой времени. Которое может быть просто потрачено в никуда при работе с материалами низкого качества.